2017財政撥款收支預算表 | ||||||
單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||
一、一般公共預算 | 4550966.26 | 一、一般公共服務支出 | ||||
二、政府性基金預算 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經營預算 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科學技術支出 | ||||||
七、文化體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會保障和就業支出 | 751792.13 | 751792.13 | ||||
九、社會保險基金支出 | ||||||
十、醫療衛生與計劃生育支出 | 3597621.28 | 3597621.28 | ||||
十一、節能環保支出 | ||||||
十二、城鄉社區支出 | ||||||
十三、農林水支出 | ||||||
十四、交通運輸支出 | ||||||
十五、資源勘探信息等支出 | ||||||
十六、商業服務業等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地區支出 | ||||||
十九、國土海洋氣象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 201552.85 | 201552.85 | ||||
二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十二、國有資本經營預算支出 | ||||||
二十三、預備費 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 4550966.26 | 本 年 支 出 合 計 | 4550966.26 | 4550966.26 | 0.00 | |
四、上年結轉 | 二十五、結轉下年 | |||||
收入總計 | 4550966.26 | 支出總計 | 4550966.26 | 4550966.26 | 0.00 | |
地址:山東省乳山市勝利街128號
便民服務電話:0631-6619213
24小時急救電話:0631-6688120
行政辦公電話:0631-6619989
投訴電話:0631-6619938
網站:www.gdsupplies.com
郵編:264500
版權所有:乳山市中醫院
技術支持:乳山熱線
乳山市中醫院 版權所有 魯ICP備20015640號-1