表5.2017年一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||||
單位:元 | ||||||||||
科目編碼 | 單位 代碼 |
單位名稱(科目) | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 小 計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務支出 | ||||
合計 | 4550966.26 | 4550966.26 | 3731572.84 | 744773.07 | 74620.35 | |||||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 705434.97 | 705434.97 | 705434.97 | ||||
208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 46357.16 | 46357.16 | 46357.16 | ||||
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 3396068.43 | 3396068.43 | 2778227.86 | 543220.22 | 74620.35 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 201552.85 | 201552.85 | 201552.85 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 201552.85 | 201552.85 | 201552.85 | ||||
…… | 0.00 | 0.00 | ||||||||
…… | 0.00 | 0.00 |
地址:山東省乳山市勝利街128號
便民服務電話:0631-6619213
24小時急救電話:0631-6688120
行政辦公電話:0631-6619989
投訴電話:0631-6619938
網站:www.gdsupplies.com
郵編:264500
版權所有:乳山市中醫(yī)院
技術支持:乳山熱線