2017年財政撥款安排的基本支出預算表 | |||
單位:元 | |||
科目編碼 |
經濟分類科目名稱 | 2017年預算數 | |
金額 | 其中:一般公共預算財政撥款安排 | ||
合計 | 4550966.26 | 4550966.26 | |
301 | 工資福利支出 | 3731572.84 | 3731572.84 |
30101 | 基本工資 | 1306586.42 | 1306586.42 |
30102 | 津貼補貼 | 861969.11 | 861969.11 |
30103 | 獎金 | ||
3010401 | 醫療保險 | 201552.85 | 201552.85 |
3010402 | 生育保險 | 5038.82 | 5038.82 |
3010403 | 養老保險 | 503882.12 | 503882.12 |
3010404 | 失業保險 | 25194.11 | 25194.11 |
3010405 | 工傷保險 | 16124.23 | 16124.23 |
3010406 | 職業年金 | 201552.85 | 201552.85 |
30107 | 績效工資 | 609672.33 | 609672.33 |
30199 | 其他工資福利支出 | ||
302 | 商品服務支出 | 74620.35 | 74620.35 |
30201 | 辦公費 | ||
30202 | 印刷費 | ||
30205 | 水費 | ||
30206 | 電費 | ||
30207 | 郵電費 | ||
3020801 | 辦公取暖費 | ||
3020802 | 個人取暖費(在職) | 37971.08 | 37971.08 |
30209 | 物業管理費 | ||
30211 | 差旅費 | ||
30213 | 維修(護)費 | ||
30214 | 租賃費 | ||
30215 | 會議費 | ||
30216 | 培訓費 | ||
30217 | 公務接待費 | ||
30218 | 專用材料費 | ||
30226 | 勞務費 | ||
30227 | 委托業務費 | ||
30228 | 工會經費 | 36649.27 | 36649.27 |
30229 | 福利費 | ||
3023101 | 車改單位交通補貼 | ||
3023103 | 單位公務用車運行維護費 | ||
30251 | 五大班子郵電費 | ||
30252 | 水電費 | ||
30299 | 其他商品服務支出 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 744773.07 | 744773.07 |
30303 | 退職(役)費 | 5551.26 | 5551.26 |
3030401 | 撫恤金和生活補助 | 7078.50 | 7078.50 |
30305 | 生活補助 | ||
3030902 | 獨生子女費 | 145.86 | 145.86 |
30311 | 住房公積金 | 201552.85 | 201552.85 |
3031301 | 住房補貼(在職) | 457305.25 | 457305.25 |
30355 | 二等乙以上傷殘軍人 | ||
30356 | 離休干部 | ||
30357 | 降溫費 | 449.59 | 449.59 |
30358 | 物業補貼 | 72689.76 | 72689.76 |
30903 | 專用設備購置 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
地址:山東省乳山市勝利街128號
便民服務電話:0631-6619213
24小時急救電話:0631-6688120
行政辦公電話:0631-6619989
投訴電話:0631-6619938
網站:www.gdsupplies.com
郵編:264500
版權所有:乳山市中醫院
技術支持:乳山熱線
乳山市中醫院 版權所有 魯ICP備20015640號-1