收入費(fèi)用總表(季報(bào)) | ||
會(huì)基醫(yī)02表 | ||
編制單位:乳山市中醫(yī)院 | 2017年6月 | 金額單位:元 |
項(xiàng)目 | 本季數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、醫(yī)療收入 | 12,542,612.47 | 73,254,324.87 |
加:財(cái)政基本補(bǔ)助收入 | 1,355,456.00 | 2,832,728.61 |
減:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 | 10,007,984.68 | 67,118,996.37 |
減:管理費(fèi)用 | 541,501.43 | 4,526,052.91 |
二、醫(yī)療結(jié)余 | 3,348,582.36 | 4,442,004.20 |
加:其他收入 | 609,527.78 | 3,409,341.04 |
減:其他支出 | ||
三、本期結(jié)余 | 3,958,110.14 | 7,851,345.24 |
減:財(cái)政基本補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)(余) | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)入結(jié)余分配 | 7,851,345.24 | |
加:年初未彌補(bǔ)虧損 | ||
加:事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損 | ||
減:提取專用基金 | 2,355,403.57 | |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 5,495,941.67 | |
年末未彌補(bǔ)虧損 | ||
五、本期財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)(余) | ||
財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入 | ||
減:財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出 | ||
六、本期科研項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)(余) | ||
科研項(xiàng)目收入 | ||
減:科研項(xiàng)目支出 |
地址:山東省乳山市勝利街128號(hào)
便民服務(wù)電話:0631-6619213
24小時(shí)急救電話:0631-6688120
行政辦公電話:0631-6619989
投訴電話:0631-6619938
網(wǎng)站:www.gdsupplies.com
郵編:264500
版權(quán)所有:乳山市中醫(yī)院
技術(shù)支持:乳山熱線
乳山市中醫(yī)院 版權(quán)所有 魯ICP備20015640號(hào)-1