2017年三季度醫院平均費用指標情況表 | |||
單位 | 項目 | 2017年第3季度 | 比上年同期增長% |
乳山市人民醫院 | 每門急診人次平均收費水平(元) | 214.26 | 0.07 |
每床日平均收費水平(元) | 854.98 | 0.07 | |
出院者平均醫藥費用(元) | 7,732.43 | 0.01 | |
乳山市中醫院 | 每門急診人次平均收費水平(元) | 228.32 | 4.50 |
每床日平均收費水平(元) | 692.34 | 12.60 | |
出院者平均醫藥費用(元) | 5,750.07 | 13.50 | |
乳山市康寧醫院 | 每門急診人次平均收費水平(元) | 120.82 | 0.02 |
每床日平均收費水平(元) | 195.33 | 0.09 | |
出院者平均醫藥費用(元) | 7,620.35 | -0.12 |
地址:山東省乳山市勝利街128號
便民服務電話:0631-6619213
24小時急救電話:0631-6688120
行政辦公電話:0631-6619989
投訴電話:0631-6619938
網站:www.gdsupplies.com
郵編:264500
版權所有:乳山市中醫院
技術支持:乳山熱線
乳山市中醫院 版權所有 魯ICP備20015640號-1