收入費(fèi)用總表(季報(bào)) | ||
會(huì)基醫(yī)02表 | ||
編制單位:乳山市中醫(yī)院 | 2017年12月 | 金額單位:元 |
項(xiàng)目 | 本季數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、醫(yī)療收入 | 13,613,056.11 | 146,105,191.98 |
加:財(cái)政基本補(bǔ)助收入 | 2,139,298.93 | 6,322,027.54 |
減:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 | 16,424,923.27 | 136,443,423.41 |
減:管理費(fèi)用 | 1,348,912.28 | 9,548,278.61 |
二、醫(yī)療結(jié)余 | -2,021,480.51 | 6,435,517.50 |
加:其他收入 | 508,134.08 | 6,435,722.48 |
減:其他支出 | ||
三、本期結(jié)余 | -1,513,346.43 | 12,871,239.98 |
減:財(cái)政基本補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)(余) | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)入結(jié)余分配 | 12,871,239.98 | |
加:年初未彌補(bǔ)虧損 | ||
加:事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損 | ||
減:提取專(zhuān)用基金 | 3,861,371.99 | |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 9,009,867.99 | |
年末未彌補(bǔ)虧損 | ||
五、本期財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)(余) | ||
財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入 | ||
減:財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出 | ||
六、本期科研項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)(余) | ||
科研項(xiàng)目收入 | ||
減:科研項(xiàng)目支出 |
地址:山東省乳山市勝利街128號(hào)
便民服務(wù)電話:0631-6619213
24小時(shí)急救電話:0631-6688120
行政辦公電話:0631-6619989
投訴電話:0631-6619938
網(wǎng)站:www.gdsupplies.com
郵編:264500
版權(quán)所有:乳山市中醫(yī)院
技術(shù)支持:乳山熱線
乳山市中醫(yī)院 版權(quán)所有 魯ICP備20015640號(hào)-1