收入費用總表(季報) | ||
會基醫02表 | ||
編制單位:乳山市中醫院 | 43,252.00 | 金額單位:元 |
項目 | 本季數 | 本年累計數 |
一、醫療收入 | 13,153,753.28 | 71,061,800.51 |
加:財政基本補助收入 | 350,000.00 | 2,749,067.23 |
減:醫療業務成本 | 13,002,362.95 | 63,322,341.07 |
減:管理費用 | 848,398.62 | 4,745,438.35 |
二、醫療結余 | -347,008.29 | 5,743,088.32 |
加:其他收入 | 293,146.27 | 2,404,229.56 |
減:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
三、本期結余 | -53,862.02 | 8,147,317.88 |
減:財政基本補助結轉(余) | ||
四、結轉入結余分配 | 8,147,317.88 | |
加:年初未彌補虧損 | ||
加:事業基金彌補虧損 | ||
減:提取專用基金 | 2,444,195.36 | |
轉入事業基金 | 5,703,122.52 | |
年末未彌補虧損 | ||
五、本期財政項目補助結轉(余) | 0.00 | 0.00 |
財政項目補助收入 | 0.00 | 0.00 |
減:財政項目補助支出 | 0.00 | 0.00 |
六、本期科研項目結轉(余) | ||
科研項目收入 | 0.00 | 0.00 |
減:科研項目支出 | 0.00 | 0.00 |
地址:山東省乳山市勝利街128號
便民服務電話:0631-6619213
24小時急救電話:0631-6688120
行政辦公電話:0631-6619989
投訴電話:0631-6619938
網站:www.gdsupplies.com
郵編:264500
版權所有:乳山市中醫院
技術支持:乳山熱線
乳山市中醫院 版權所有 魯ICP備20015640號-1